Størrelsesguide
Standard størrelsesguide for klær, sko og smykker. For merkespesifikke detaljer, se merkets egen veiledning eller ta kontakt med oss.
Smykker — ringer
Ringstørrelse oppgis i europeisk standard (innvendig omkrets i millimeter).
| EU | Innvendig diameter | Innvendig omkrets | US |
|---|---|---|---|
| 50 | 15,9 mm | 50 mm | 5 |
| 52 | 16,5 mm | 52 mm | 6 |
| 54 | 17,2 mm | 54 mm | 7 |
| 56 | 17,8 mm | 56 mm | 7½ |
| 58 | 18,5 mm | 58 mm | 8½ |
| 60 | 19,1 mm | 60 mm | 9 |
| 62 | 19,7 mm | 62 mm | 10 |
Tips: Mål omkretsen av en ring du allerede har — det tallet i millimeter er din EU-størrelse. Mål midt på dagen; fingrene varierer med temperatur og aktivitet.
Klær — kvinner
Standard internasjonal konvertering. Pasningen kan variere mellom merker.
| Størrelse | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 4–6 | 0–2 |
| S | 36 | 8 | 4 |
| M | 38 | 10 | 6 |
| L | 40 | 12 | 8 |
| XL | 42 | 14 | 10 |
| XXL | 44 | 16 | 12 |
Sko — kvinner
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2½ | 5 |
| 36 | 3½ | 6 |
| 37 | 4 | 6½ |
| 38 | 5 | 7½ |
| 39 | 6 | 8½ |
| 40 | 6½ | 9 |
| 41 | 7½ | 10 |
| 42 | 8 | 10½ |
Sko — menn
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 40 | 6½ | 7 |
| 41 | 7½ | 8 |
| 42 | 8 | 8½ |
| 43 | 9 | 9½ |
| 44 | 9½ | 10½ |
| 45 | 10½ | 11½ |
| 46 | 11 | 12 |
Sist oppdatert: 2026-05-22. Standard konverteringstabeller — for merkespesifikk veiledning, sjekk produktbeskrivelsen eller kontakt oss.